| Nicolas K. Shacolas | Executive Chairman |
| Marios Savvides | Deputy Chairman |
| Marios Loucaides | Managing Directror |
| Andreas Louroutziatis | |
| Costas Z. Severis | |
| Chrysoula N. Shacola | |
| Demetrakis Haholiades | |
| Demetris Demetriou | |
| Demetris P. Ioannou | |
| Kyriakos Christofi | |
| Marios Panayides | |
| Ìarios Í. Shacolas | |
| Menelaos Shacolas | |
| Stelios Mandrides | |
| Yiannakis X. Nemitsas |
CTC Operations
| HEAD OFFICE: | |
| Managing Director | Marios Loucaides |
| Chief Financial Officer | George Hadjineophytou |
| Human Resources | Constantinos Kassapis |
| Public Relations | Pavlos Pavlou |
| ARGOSY: | George Demetriades |
| AUTOMOTIVE: | |
| HYUNDAI | George Kozakos |
| VOLVO | Donatos Demou |
| IVECO | Pantelis Moyseos |
| CAT | George Stassis |
| SCANIA | George Stassis |
| CASSANDRA: | Antonis Hadjilazarou |
| DOMEX: | Andreas Hadjipanayis |
CTC Subsidiaries:
| SCANDIA CO LTD: | Stelios Athanasiou |
| ERMES DEPT STORES LTD: | George Aneliades |
| HOB HOUSE OF BEAUTY LTD: | Nino Michaelidou |
| ARTVIEW CO LTD: | Lia Ioannidou |
| WOOLWORTH (CYPRUS) PROPERTIES PLC: | Marios Panayides |




Site
Map